Межповерочный интервал - 3 года; Средний срок службы - 10 лет; Гарантия - 5 лет
Назначение
Приемники давления с внутренней металлической мембраной
Предназначены для измерения давления газов, паров и жидкостей без ограничения измерительных диапазонов. Рекомендуется применение этих штуцеров для сред с низкой степенью загрязнения.
M; G1/2 | резьба | ||
---|---|---|---|
M20x1,5 | G1/2 | ||
диаметр отверстия | Ø4 | ||
диапазоны | 2,5 кПа ≤ p < 100 МПа | ||
материал смачиваемых частей | 316L |

G1/4 | резьба | ||
---|---|---|---|
G1/4 | |||
диаметр отверстия | Ø4 | ||
диапазон | 2,5 кПа ≤ p < 35 МПа | ||
материал смачиваемых частей | 316L |

1/2NPT | резьба | ||
---|---|---|---|
1/2NPT | |||
диаметр отверстия | G1/4 | ||
диапазоны | 2,5 кПа ≤ p < 70 МПа | ||
материал смачиваемых частей | 316L |

Предназначены для измерения давления газов, паров и жидкостей при высокой температуре до 170°C.
RM; RG | резьба | ||
---|---|---|---|
M20×1,5 | G½" | ||
радиатор со штуцером | М | G | |
диаметр отверстия | Ø4 | ||
диапазоны | 16 кПа ≤ p < 4 МПа | ||
материал смачиваемых частей | 316Lss | ||
внутренняя мембрана | стандартное исполнение | металлическая | |
специальное исполнение | покрытая золотом | ||
T max | 170°C |

С увеличенным отверстием Ø12 мм. Предназначены для измерения давления вязких и загрязненныхсред. Не рекомендуется применение этих штуцеров для высоких давлений: от (0...3000) до (0...100000) кПа.
P; GP | резьба | ||
---|---|---|---|
M20×1,5 | G½" | ||
радиатор со штуцером | М | G | |
диаметр отверстия | Ø12 | ||
диапазоны | 2,5 кПа ≤ p ≤ 35 МПа | ||
материал смачиваемых частей | стандартное исполнение | 316Lss | |
специальное исполнение | Hastelloy C-276 | ||
внутренняя мембрана | стандартное исполнение | металлическая | |
специальное исполнение | покрытая золотом |

Предназначены для измерения давления различных жидких и газообразных сред. Используются в бортовых авиационных приборах.
M 12x1 | резьба | ||
---|---|---|---|
M12×1 | |||
диаметр отверстия | Ø4 | ||
диапазоны | p ≤ 35 МПа | ||
материал смачиваемых частей | стандартное исполнение | 316Lss | |
специальное исполнение | Hastelloy C-276 | ||
внутренняя мембрана | стандартное исполнение | металлическая | |
специальное исполнение | покрытая золотом |

Приемники давления с лицевыми мембранами
Применяются в случае измерения давлений вязких (в.т.ч. застывающих) или значительно загрязненных сред. Диапазон измерений:от (-10...10) до (0...7000) кПа. Дополнительно штуцера с лицевыми мембранами применяются в асептических условиях пищевой и фармацевтической промышленности. В данном случае рекомендуем преобразователи давления комплектовать монтажными гнёздами APLISENS с уплотнением перед резьбой штуцера.
CM 30×2 | резьба | ||
---|---|---|---|
M 30×2 | |||
диаметр отверстия | Ø25 | ||
диапазоны | 25 кПа ≤ p < 7 МПа | ||
материал смачиваемых частей | стандартное исполнение | 316Lss | |
специальное исполнение | Hastelloy C-276 |

CM 20×1,5 | резьба | ||
---|---|---|---|
M 20×1,5 | |||
диаметр отверстия | Ø18 | ||
диапазоны | 1 MПа ≤ p < 40 МПа | ||
материал смачиваемых частей | стандартное исполнение | 316Lss | |
специальное исполнение | Hastelloy C-276 |

CM 22×1,5 | резьба | ||
---|---|---|---|
M 22×1,5 | |||
диаметр отверстия | Ø18 | ||
диапазоны | 40 кПа ≤ p < 7 МПа | ||
материал смачиваемых частей | стандартное исполнение | 316Lss | |
специальное исполнение | Hastelloy C-276 |

CG1" | резьба | ||
---|---|---|---|
CG1" | |||
диаметр отверстия | Ø30 | ||
диапазоны | 40 кПа ≤ p < 7 МПа | ||
материал смачиваемых частей | стандартное исполнение | 316Lss | |
специальное исполнение | Hastelloy C-276 |

CG½" | резьба | ||
---|---|---|---|
CG½" | |||
диаметр отверстия | Ø18 | ||
диапазоны | 250 кПа ≤ p < 30 МПа | ||
материал смачиваемых частей | стандартное исполнение | 316Lss | |
специальное исполнение | Hastelloy C-276 |

CG1-S38 | резьба | ||
---|---|---|---|
Штуцер G1"конус 38 гр. с лицевой мембраной | |||
диаметр | Ø25,4 | ||
диапазоны | 10 кПа ≤ p < 100 кПа | ||
материал смачиваемых частей | стандартное исполнение | 316Lss | |
специальное исполнение | Hastelloy C-276 |

Межповерочный интервал - 3 года; Средний срок службы - 10 лет; Гарантия - 5 лет
- Комментарии